WHEY 80 PROTEIN GOAT NUTRITON -1000g
Kód: 1/COK 1/VAN 1/KOK 1/WIL 1/COK2 1/JAB 1/BIE 1/BIE2 43/100 Zvoľte variant

Podrobný popis
Naša vlastná receptúra. Naša výroba.
Slovenská kvalita bez kompromisov.
WHEY 80 je viac než len ďalší proteín – je to poctivý základ pre každého, kto to myslí s výživou vážne.
Žiadne zbytočnosti, len kvalitný srvátkový koncentrát s výbornou chuťou, ľahkou stráviteľnosťou a vysokým obsahom bielkovín.
Prečo si ho zamiluješ:
– až 80 % čistých bielkovín v každej dávke
– jemná chuť bez umelého chvostíka
– vyrobené priamo u nás na Slovensku
– ideálny po tréningu, do smoothie alebo len tak počas dňa
– jednoduché zloženie, ktoré robí presne to, čo má
WHEY 80 PROTEIN sme navrhli pre ľudí, ktorí chcú výsledky – a chcú ich čisto.
Bez trikov, bez marketingových bublín. Len poctivá práca, funkčný produkt a dôraz na kvalitu, za ktorou si stojíme.
| Nutrient | 100 g | 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota / Energy value | 1625 kJ / 384 kcal | 569 kJ / 135 kcal |
| Bielkoviny / Proteins | 70 g | 24,5 g |
| Sacharidy / Carbohydrates | 16,01 g | 5,6 g |
| – Z toho cukry / Of which sugars | 15,53 g | 5,43 g |
| Tuky / Fats | 6,5 g | 2,27 g |
| – Nasýtené mastné kyseliny / Saturated fatty acids | 3,15 g | 1,10 g |
| – Trans mastné kyseliny / Trans fatty acids | 0 g | 0 g |
| Vláknina / Fiber | 0 g | 0 g |
| Soľ / Salt | 0,48 g | 0,17 g |
| Vitamín B1 Thiamin | 0,663 mg | 0,198 mg |
| Vitamín B2 Riboflavin | 0,845 mg | 0,253 mg |
| Vitamín B3 Niacin | 9,657 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina pantoténová | 3,621 mg | 1,086 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxin | 0,845 mg | 0,253 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 30,18 μg | 9,054 μg |
| Vitamín B12 Cobalamin | 1,509 μg | 0,452 μg |
| Vitamín C | 301,8 mg | 90,54 mg |
| Vitamín E | 18,10 mg | 5,43 mg |
| Chróm / Chrome | 24,14 μg | 7,24 μg |
| Magnézium / Magnesium | 226,35 mg | 67,90 mg |
| Selén / Selenium | 33,19 μg | 9,95 μg |
| Zinok / Zinc | 6,03 mg | 1,81 mg |
| Železo / Iron | 8,45 mg | 2,53 mg |
| Koenzým Q10 / Coenzyme Q10 | 9,05 mg | 2,71 mg |
| Luteín | 6,03 mg | 1,81 mg |
| Ginkgo biloba | 12,07 mg | 3,62 mg |
| Aminokyselina | 100 g (g) | 35 g (g) |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 10,01 | 3,53 |
| L-treonín | 7,20 | 2,52 |
| L-serín | 4,60 | 1,61 |
| Kyselina glutamová | 17,70 | 6,19 |
| L-prolín | 6,30 | 2,20 |
| L-glycín | 1,50 | 0,52 |
| L-alanín | 4,40 | 1,54 |
| Kyselina cysteínová | 5,10 | 1,78 |
| L-valín | 5,60 | 1,96 |
| L-metionínsulfát | 3,00 | 1,05 |
| L-izoleucín | 5,52 | 1,82 |
| L-leucín | 9,50 | 3,32 |
| L-tyrozín | 2,50 | 0,87 |
| L-fenylalanín | 2,70 | 0,94 |
| L-histidín | 1,60 | 0,56 |
| L-lyzín | 9,00 | 3,15 |
| L-arginín | 2,50 | 0,87 |
| L-tryptofán | 0,90 | 0,31 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | GOAT NUTRITION |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
